Référence :
PRS-000-K0273-ONTO-54Application : Laser UV, KTP, Alexandrit, Nd:YAG et CO2.
Type de filtre : polycarbonate
Couleur : marron
Epaisseur : env. 2.0mm
VLT : 15%
Design de la lunette laser très confortable et recouvrant bien le visage
Permet le port de lunettes de correction
Prix très attractif
Délais de livraison : 2 à 4 semaines dès contrôle des lunettes laser
Niveaux de protection laser suivant la norme EN 207:180 – 315 D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD 10+)
> 315 – 532 D LB6 + IR LB8 + M LB9 (OD 9+)
533 – 538 DIRM LB5 (OD 5+)
539 – 542 DIRM LB4 (OD 4+)
543 – 545 DIRM LB3 (OD 3+)
546 – 550 DIRM LB2 (OD 2+)
551 – 558 DIRM LB1 (OD 1+)
622 – 648 DIRM LB1 (OD 1+)
649 – 660 DIRM LB2 (OD 2+)
661 – 696 DIRM LB3 (OD 3+)
697 – 711 DIRM LB4 (OD 4+)
712 – 719 DIRM LB5 (OD 5+)
720 – 722 DIRM LB6 (OD 6+)
723 – 734 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y (OD 7+)
735 – 770 D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD 8+)
771 – 815 DIRM LB6 (OD 6+)
816 – 825 D LB6 + IRM LB7 (OD 7+)
826 – 839 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
840 – 1080 D LB6 + IRM LB8 (OD 8+)
950 – 1065 D LB6 + IRM LB9 (OD 9+)
1081 – 1087 DIRM LB6 (OD 6+)
1088 – 1098 DIRM LB5 (OD 5+)
1099 – 1109 DIRM LB4 (OD 4+)
1110 – 1123 DIRM LB3 (OD 3+)
1124 – 1141 DIRM LB2 (OD 2+)
1142 – 1170 DIRM LB1 (OD 1+)
4785 – 5040 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)
5041 – 5150 DI LB3 + R LB3Y (OD 3+)
5151 – 11500 DI LB4 + R LB3Y (OD 4+)
PF CE
Caractéristiques de la monture de sécurité laser :
Permet le port de lunettes de correction,
Très légère,
Champ de vision très large.
Très important: Durée d’utilisation :
6 ans à partir de la date de fabrication. La date de fabrication, avec symbole d’usine et indication du mois et de l’année (MM/AAAA), se trouve sur l’emballage.
La durée de vie générale des lunettes de protection laser dépend de l’intensité de l’utilisation et est de deux ans après la première utilisation.Pour toutes questions sur les lunettes laser pour laser rouge, merci de nous contacter à
sales@ardop.com